在大家一学期的辛勤工作之后,学生会的干部考核结果也出炉了。评分只是一种考核手段,希望同学们戒骄戒躁,在新的一学期中再接再厉!
2010年秋季学期光电科学系第五届干部考核结果: |
姓名 | 评分 | 备注 |
叶尧 | 1.6 | |
杨斌 | 1.6 | |
陈会顺 | 1.6 | |
丁政 | 1.6 |
|
方振东 | 1.6 |
|
马乐 | 1.6 |
|
王玉雷 | 1.6 |
|
邢振冲 | 1.6 |
|
周万军 | 1.6 | |
韩培仙 | 1.4 | |
闵德龙 | 1.4 | |
王东祥 | 1.4 | 例会迟到一次 |
宋晓伟 | 1.4 | |
沈阳 | 1.4 | |
黄铄斯 | 1.4 | |
张晓彬 | 1.4 | |
陈倩雯 | 1.4 | |
秦思凯 | 1.4 | |
樊鹏格 | 1.4 | |
胡慧杰 | 1.2 | |
赵玉瑾 | 1.2 | 例会迟到一次 |
郝建坤 | 1.2 | |
李奇 | 1.2 | 例会缺席一次 |
田棋杰 | 0.9 | |
刘义诚 | 0.9 | |
高传卫 | 0.9 | |
刘贵星 | 0.9 | |
王玉宝 | 0.9 | |
丁广兴 | 0.9 | |
徐建 | 0.9 | |
李婷 | 0.9 | |
王成颜 | 0.9 | |
孙维峰 | 0.7 | |
霍熠炜 | 0.7 |
编辑:哈工大(威海)18新利